Preis
Die Kosten für den Landberatung Nährstoffmanager werden derzeit neugestaltet. Fragen Sie gerne nach. In Kürze hier mehr Inofs dazu. (05.10.2018)
Jährliche Wartungskosten (veraltet)
Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | |
---|---|---|---|
1 Betrieb | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ |
Bis 10 | 59,00€ | 59,00€ | 59,00€ |
Bis 300 | 129,00€ | 129,00€ | 129,00€ |
Bis 500 | 179,00€ | 179,00€ | 179,00€ |
Bis 1000 | 249,00€ | 249,00€ | 249,00€ |
Jährliche Wartungskosten (für Nicht-Mitglieder) (veraltet)
Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | |
---|---|---|---|
1 Betrieb | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ |
Bis 10 | 99,00€ | 99,00€ | 99,00€ |
Bis 300 | 399,00€ | 399,00€ | 399,00€ |
Bis 500 | 499,00€ | 499,00€ | 499,00€ |
Bis 1000 | 599,00€ | 599,00€ | 599,00€ |
Das Programm kann von jedem erworben werden – unabhängig davon, ob Sie Mitglied in der Landberatung sind.
Vertrauen Sie unserem günstigen Nährstoffmanagement. Kaufen Sie den Landberatung Nährstoffmanager jetzt und überlassen Sie die Dokumentation nach der Düngeverordnung den Profis!